Ur faktabasen
Certifieringarnas utbredning.
Alla analyserHur många märken som uppger en oberoende certifiering, vilka certifieringar som är vanligast, och hur andelen skiljer sig mellan ursprungsländer och produktkategorier. Uppgifterna är märkenas egna, med citat och källa på hubbsidorna.
Beräknat 2026-09-08 ur Glowpedias faktabas för de 3 209 märken som har en publicerad artikel på den här utgåvan, samt ur Glowjakts och Glowscouts prisdata för marknadsuppgifterna. Siffrorna räknas om varje dygn.
Nyckeltal
3 209
Märken i underlaget
16,1 %
Uppger minst en certifiering
518
15
Olika certifieringar
1,5
Certifieringar per certifierat märke
Märken per certifiering
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| COSMOS | 139 | 4,3 % |
| Ecocert | 134 | 4,2 % |
| Leaping Bunny | 116 | 3,6 % |
| The Vegan Society | 108 | 3,4 % |
| B Corp | 86 | 2,7 % |
| PETA Animal Test-Free | 49 | 1,5 % |
| AllergyCertified | 41 | 1,3 % |
| Climate Neutral | 37 | 1,2 % |
| Svanen | 22 | 0,7 % |
| EWG Verified | 17 | 0,5 % |
| FSC | 10 | 0,3 % |
| NATRUE | 7 | 0,2 % |
| CPK | 7 | 0,2 % |
| FI-Natura | 7 | 0,2 % |
| CPK bio | 5 | 0,2 % |
Andel certifierade märken per ursprungsland
| Antal | Andel | Märken | |
|---|---|---|---|
| USA | 77 | 14,9 % | 518 |
| Frankrike | 50 | 13,7 % | 365 |
| Storbritannien | 74 | 24,6 % | 301 |
| Italien | 29 | 9,8 % | 296 |
| Sverige | 28 | 11,6 % | 241 |
| Sydkorea | 28 | 12,7 % | 220 |
| Tyskland | 42 | 20,6 % | 204 |
| Danmark | 42 | 30,9 % | 136 |
| Spanien | 19 | 15,3 % | 124 |
| Polen | 17 | 15,9 % | 107 |
| Finland | 20 | 30,3 % | 66 |
| Förenade Arabemiraten | 0 | 0 % | 63 |
Andel certifierade märken per kategori
| Antal | Andel | Märken | |
|---|---|---|---|
| Hudvård | 330 | 24 % | 1 376 |
| Kropp & Bad | 312 | 23,9 % | 1 304 |
| Parfym | 84 | 8,1 % | 1 041 |
| Hårvård | 205 | 22,7 % | 904 |
| Smink | 108 | 20,5 % | 526 |
| Accessoarer | 41 | 8,5 % | 480 |
| Naglar | 13 | 12,4 % | 105 |
Vanligaste kombinationerna
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| COSMOS + Ecocert | 80 | 15,4 % |
| COSMOS + The Vegan Society | 32 | 6,2 % |
| Ecocert + The Vegan Society | 25 | 4,8 % |
| Leaping Bunny + The Vegan Society | 19 | 3,7 % |
| B Corp + The Vegan Society | 17 | 3,3 % |
| B Corp + Leaping Bunny | 17 | 3,3 % |
| B Corp + COSMOS | 15 | 2,9 % |
| Leaping Bunny + PETA Animal Test-Free | 14 | 2,7 % |