Ur faktabasen · 2026-10-17
Certifieringarnas utbredning.
Till den aktuella analysenHur många märken som uppger en oberoende certifiering, vilka certifieringar som är vanligast, och hur andelen skiljer sig mellan ursprungsländer och produktkategorier. Uppgifterna är märkenas egna, med citat och källa på hubbsidorna.
Beräknat 2026-10-17 ur Glowpedias faktabas för de 3 819 märken som har en publicerad artikel på den här utgåvan, samt ur Glowjakts och Glowscouts prisdata för marknadsuppgifterna. Siffrorna räknas om varje dygn.
Sparad version 2026-10-17 — siffrorna ändras inte. · beräkningsregel 2026-09-10 · Vilka observationer bygger siffran på?
Nyckeltal
Märken per certifiering
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| COSMOS | 154 | 4 % |
| Ecocert | 141 | 3,7 % |
| Leaping Bunny | 121 | 3,2 % |
| The Vegan Society | 117 | 3,1 % |
| B Corp | 90 | 2,4 % |
| PETA Animal Test-Free | 63 | 1,7 % |
| AllergyCertified | 41 | 1,1 % |
| Climate Neutral | 37 | 1 % |
| Svanen | 22 | 0,6 % |
| EWG Verified | 17 | 0,5 % |
| NATRUE | 15 | 0,4 % |
| FSC | 11 | 0,3 % |
| FI-Natura | 8 | 0,2 % |
| CPK | 7 | 0,2 % |
| CPK bio | 5 | 0,1 % |
Andel certifierade märken per ursprungsland
| Antal | Andel | Märken | |
|---|---|---|---|
| Tyskland | 69 | 11,8 % | 587 |
| USA | 81 | 15 % | 540 |
| Frankrike | 50 | 12,8 % | 390 |
| Italien | 31 | 9,3 % | 333 |
| Storbritannien | 75 | 24,3 % | 309 |
| Sverige | 28 | 11,4 % | 245 |
| Sydkorea | 28 | 12,7 % | 221 |
| Danmark | 42 | 30,9 % | 136 |
| Spanien | 20 | 14,9 % | 134 |
| Polen | 17 | 15,3 % | 111 |
| Schweiz | 4 | 5,1 % | 79 |
| Finland | 21 | 30,9 % | 68 |
Andel certifierade märken per kategori
| Antal | Andel | Märken | |
|---|---|---|---|
| Hudvård | 364 | 21,1 % | 1 729 |
| Kropp & Bad | 343 | 21 % | 1 636 |
| Parfym | 88 | 7,9 % | 1 111 |
| Hårvård | 232 | 21,9 % | 1 059 |
| Smink | 113 | 20,7 % | 547 |
| Accessoarer | 43 | 8,3 % | 517 |
| Naglar | 13 | 9,6 % | 136 |
Vanligaste kombinationerna
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| COSMOS + Ecocert | 83 | 14,6 % |
| COSMOS + The Vegan Society | 34 | 6 % |
| Ecocert + The Vegan Society | 27 | 4,8 % |
| Leaping Bunny + The Vegan Society | 19 | 3,4 % |
| B Corp + The Vegan Society | 18 | 3,2 % |
| B Corp + COSMOS | 17 | 3 % |
| B Corp + Leaping Bunny | 17 | 3 % |
| Leaping Bunny + PETA Animal Test-Free | 15 | 2,7 % |