Ur faktabasen
Vem äger skönhetsmärkena.
Alla analyserÄgarkoncentrationen i lexikonet: hur stor andel av märkena som ingår i en koncern, vilka koncerner som äger flest, var koncernerna hör hemma och hur ägarhändelserna fördelar sig över decennierna.
Beräknat 2026-09-08 ur Glowpedias faktabas för de 3 209 märken som har en publicerad artikel på den här utgåvan, samt ur Glowjakts och Glowscouts prisdata för marknadsuppgifterna. Siffrorna räknas om varje dygn.
Nyckeltal
3 209
Märken i underlaget
51,5 %
Har koppling till en koncern
1 652
50,5 %
Ägs av en koncern
1 619
1 %
Licensierade till en koncern
33
0 %
Distribuerade av en koncern
0
48,5 %
Ingen koncernrelation registrerad
1 557
3,7 %
Ägs av de fem största koncernerna (andel av märkena i urvalet)
120
5,8 %
Ägs av de tio största koncernerna (andel av märkena i urvalet)
187
Koncerner med flest märken
| Antal | Andel | Licensierade | |
|---|---|---|---|
| L'Oréal | 38 | 1,2 % | 4 |
| Unilever | 24 | 0,8 % | 1 |
| The Estée Lauder Companies | 22 | 0,7 % | 1 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 19 | 0,6 % | 1 |
| Henkel AG & Co. KGaA | 17 | 0,5 % | 0 |
| Puig Brands, S.A. | 16 | 0,5 % | 1 |
| Coty Inc. | 16 | 0,5 % | 12 |
| Procter & Gamble | 13 | 0,4 % | 1 |
| Orkla ASA | 11 | 0,3 % | 0 |
| Amorepacific | 11 | 0,3 % | 0 |
| Revlon | 10 | 0,3 % | 5 |
| Kenvue Inc. | 10 | 0,3 % | 0 |
| Kao Corporation | 10 | 0,3 % | 0 |
| Shiseido Company, Limited | 9 | 0,3 % | 2 |
| Wella Company | 9 | 0,3 % | 1 |
| American International Industries | 8 | 0,3 % | 0 |
| Beiersdorf AG | 8 | 0,3 % | 0 |
| GIVET SRL | 7 | 0,2 % | 0 |
| Edgewell Personal Care | 7 | 0,2 % | 0 |
| Pierre Fabre | 6 | 0,2 % | 0 |
Koncernernas hemland (andel av koncernägda märken)
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| USA | 108 | 6,7 % |
| Frankrike | 69 | 4,3 % |
| Storbritannien | 40 | 2,5 % |
| Italien | 34 | 2,1 % |
| Tyskland | 34 | 2,1 % |
| Spanien | 25 | 1,5 % |
| Japan | 25 | 1,5 % |
| Sydkorea | 18 | 1,1 % |
| Norge | 15 | 0,9 % |
| Schweiz | 13 | 0,8 % |
| Polen | 8 | 0,5 % |
| Förenade Arabemiraten | 7 | 0,4 % |
Ägarhändelser per decennium
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| 2020-talet | 457 | 28,5 % |
| 2010-talet | 534 | 33,4 % |
| 2000-talet | 256 | 16 % |
| 1990-talet | 166 | 10,4 % |
| 1980-talet | 75 | 4,7 % |
| 1970-talet | 44 | 2,8 % |
| 1960-talet | 28 | 1,8 % |
| 1950-talet | 13 | 0,8 % |