Ur faktabasen
Vem äger skönhetsmärkena.
Alla analyserÄgarkoncentrationen i lexikonet: hur stor andel av märkena som ingår i en koncern, vilka koncerner som äger flest, var koncernerna hör hemma och hur ägarhändelserna fördelar sig över decennierna.
Beräknat 2026-10-23 ur Glowpedias faktabas för de 3 822 märken som har en publicerad artikel på den här utgåvan, samt ur Glowjakts och Glowscouts prisdata för marknadsuppgifterna. Siffrorna räknas om varje dygn.
Version 2026-10-19 · beräkningsregel 2026-09-10 · Vilka observationer bygger siffran på?
Nyckeltal
Koncerner med flest märken
| Antal | Andel | Licensierade | |
|---|---|---|---|
| L'Oréal | 38 | 1 % | 4 |
| Unilever | 24 | 0,6 % | 1 |
| The Estée Lauder Companies | 22 | 0,6 % | 1 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 19 | 0,5 % | 1 |
| Henkel AG & Co. KGaA | 18 | 0,5 % | 0 |
| Puig Brands, S.A. | 16 | 0,4 % | 1 |
| Coty Inc. | 16 | 0,4 % | 12 |
| Procter & Gamble | 14 | 0,4 % | 1 |
| Kenvue Inc. | 12 | 0,3 % | 0 |
| Revlon | 11 | 0,3 % | 5 |
| Orkla ASA | 11 | 0,3 % | 0 |
| Amorepacific | 11 | 0,3 % | 0 |
| Kao Corporation | 11 | 0,3 % | 0 |
| Wella Company | 10 | 0,3 % | 1 |
| American International Industries | 9 | 0,2 % | 0 |
| Shiseido Company, Limited | 9 | 0,2 % | 2 |
| Pierre Fabre | 8 | 0,2 % | 0 |
| Beiersdorf AG | 8 | 0,2 % | 0 |
| Sodalis Group | 7 | 0,2 % | 0 |
| GIVET SRL | 7 | 0,2 % | 0 |
Koncernernas hemland (andel av koncernägda märken)
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| USA | 113 | 6 % |
| Frankrike | 71 | 3,8 % |
| Tyskland | 41 | 2,2 % |
| Italien | 40 | 2,1 % |
| Storbritannien | 40 | 2,1 % |
| Japan | 26 | 1,4 % |
| Spanien | 25 | 1,3 % |
| Sydkorea | 18 | 1 % |
| Norge | 15 | 0,8 % |
| Schweiz | 14 | 0,8 % |
| Polen | 8 | 0,4 % |
| Förenade Arabemiraten | 7 | 0,4 % |
Ägarhändelser per decennium
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| 2020-talet | 534 | 28,5 % |
| 2010-talet | 606 | 32,4 % |
| 2000-talet | 306 | 16,3 % |
| 1990-talet | 187 | 10 % |
| 1980-talet | 94 | 5 % |
| 1970-talet | 58 | 3,1 % |
| 1960-talet | 40 | 2,1 % |
| 1950-talet | 14 | 0,8 % |
Versioner
- 2026-10-19 · N=3 822 · 2026-09-10 · 5 nyckeltal ändrade · 3 tillkomna, 0 borttagna märken
- 2026-10-17 · N=3 819 · 2026-09-10 · 7 nyckeltal ändrade · 41 tillkomna, 0 borttagna märken
- 2026-10-13 · N=3 778 · 2026-09-10 · 7 nyckeltal ändrade · 178 tillkomna, 0 borttagna märken
- 2026-10-06 · N=3 600 · 2026-09-10 · 7 nyckeltal ändrade · 99 tillkomna, 0 borttagna märken
- 2026-10-05 · N=3 501 · 2026-09-10 · 7 nyckeltal ändrade · 62 tillkomna, 0 borttagna märken
- 2026-10-01 · N=3 439 · 2026-09-10 · 7 nyckeltal ändrade · 42 tillkomna, 1 borttagna märken
- 2026-09-30 · N=3 398 · 2026-09-10 · 7 nyckeltal ändrade · 153 tillkomna, 0 borttagna märken
- 2026-09-20 · N=3 245 · 2026-09-10 · 7 nyckeltal ändrade · 36 tillkomna, 0 borttagna märken
- 2026-09-08 · N=3 209 · 2026-09-09