Ur faktabasen
När märkena grundades.
Alla analyserGrundandeår för märkena i lexikonet: fördelning per decennium, de äldsta märkena, andelen nya märken och hur medianåldern skiljer sig mellan ursprungsländer.
Beräknat 2026-09-08 ur Glowpedias faktabas för de 3 209 märken som har en publicerad artikel på den här utgåvan, samt ur Glowjakts och Glowscouts prisdata för marknadsuppgifterna. Siffrorna räknas om varje dygn.
Nyckeltal
3 209
Märken i underlaget
92,2 %
Har känt grundandeår
2 960
2008
Medianår för grundande
31,7 %
Grundade 2015 eller senare
937
12 %
Grundade 2020 eller senare
354
10,4 %
Grundade före 1950
307
Grundade per decennium
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| Före 1900 | 115 | 3,9 % |
| 1900-talet | 24 | 0,8 % |
| 1910-talet | 23 | 0,8 % |
| 1920-talet | 41 | 1,4 % |
| 1930-talet | 40 | 1,4 % |
| 1940-talet | 64 | 2,2 % |
| 1950-talet | 72 | 2,4 % |
| 1960-talet | 88 | 3 % |
| 1970-talet | 158 | 5,3 % |
| 1980-talet | 212 | 7,2 % |
| 1990-talet | 278 | 9,4 % |
| 2000-talet | 483 | 16,3 % |
| 2010-talet | 1 008 | 34,1 % |
| 2020-talet | 354 | 12 % |
De äldsta märkena
| År | Ursprung | |
|---|---|---|
| Farmacia SS. Annunziata 1561 | 1561 | Italien |
| Kiku-Masamune | 1659 | Japan |
| Floris | 1730 | Storbritannien |
| Creed | 1760 | Frankrike |
| Woods of Windsor | 1770 | Storbritannien |
| Yardley | 1770 | Storbritannien |
| Wilkinson Sword | 1772 | Storbritannien |
| Houbigant Paris | 1775 | Frankrike |
| Kent | 1777 | Storbritannien |
| D.R. Harris | 1790 | Storbritannien |
| 4711 | 1792 | Tyskland |
| Rancé 1795 | 1795 | Frankrike |
Medianår för grundande per ursprungsland
| År | Märken | |
|---|---|---|
| USA | 2003 | 499 |
| Frankrike | 1996 | 360 |
| Storbritannien | 2009 | 284 |
| Italien | 1999 | 270 |
| Sydkorea | 2015 | 201 |
| Sverige | 2015 | 201 |
| Tyskland | 1986 | 194 |
| Spanien | 1996 | 118 |
| Danmark | 2012 | 115 |
| Polen | 2012 | 87 |