Ur faktabasen · 2026-09-15
Var märkena säljs.
Till den aktuella analysenMärkenas närvaro på de fem marknader Glowjakt och Glowscout bevakar: hur många som säljs på varje marknad, hur många som finns på alla fem, vilka som bara säljs i ett land, och hur marknaderna överlappar varandra.
Beräknat 2026-09-15 ur Glowpedias faktabas för de 3 245 märken som har en publicerad artikel på den här utgåvan, samt ur Glowjakts och Glowscouts prisdata för marknadsuppgifterna. Siffrorna räknas om varje dygn.
Sparad version 2026-09-15 — siffrorna ändras inte. · beräkningsregel 2026-09-10 · Vilka observationer bygger siffran på?
Nyckeltal
Märken och produkter per marknad
| Antal | Andel | Produkter | |
|---|---|---|---|
| Sverige | 2 426 | 74,8 % | 203 752 |
| Norge | 1 570 | 48,4 % | 109 453 |
| Danmark | 2 447 | 75,4 % | 187 663 |
| Finland | 2 132 | 65,7 % | 163 087 |
| Tyskland | 1 801 | 55,5 % | 112 744 |
På hur många marknader ett märke säljs
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| 1 marknad | 478 | 17 % |
| 2 marknader | 193 | 6,9 % |
| 3 marknader | 279 | 9,9 % |
| 4 marknader | 610 | 21,7 % |
| 5 marknader | 1 247 | 44,4 % |
Märken som bara säljs på en marknad
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| Sverige | 122 | 4,4 % |
| Norge | 64 | 2,3 % |
| Danmark | 191 | 6,8 % |
| Finland | 61 | 2,2 % |
| Tyskland | 40 | 1,4 % |
Gemensamma märken mellan marknaderna
| Antal | Sverige | Norge | Danmark | Finland | Tyskland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 2 426 | 2 426 | 1 494 | 2 237 | 2 055 | 1 748 |
| Norge | 1 570 | 1 494 | 1 570 | 1 450 | 1 395 | 1 287 |
| Danmark | 2 447 | 2 237 | 1 450 | 2 447 | 2 042 | 1 740 |
| Finland | 2 132 | 2 055 | 1 395 | 2 042 | 2 132 | 1 712 |
| Tyskland | 1 801 | 1 748 | 1 287 | 1 740 | 1 712 | 1 801 |
Bredast närvaro
| Marknader | Produkter | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10 716 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 9 999 |
| Wella | 5 | 7 814 |
| Revolution | 5 | 7 016 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6 067 |
| Clinique | 5 | 5 823 |
| essence | 5 | 5 820 |
| Catrice | 5 | 5 535 |
| Lancôme | 5 | 5 088 |
| KIKO Milano | 5 | 4 942 |
| Nivea | 5 | 4 846 |
| Dior | 5 | 4 786 |