Ur faktabasen
Var märkena säljs.
Alla analyserMärkenas närvaro på de fem marknader Glowjakt och Glowscout bevakar: hur många som säljs på varje marknad, hur många som finns på alla fem, vilka som bara säljs i ett land, och hur marknaderna överlappar varandra.
Beräknat 2026-09-08 ur Glowpedias faktabas för de 3 209 märken som har en publicerad artikel på den här utgåvan, samt ur Glowjakts och Glowscouts prisdata för marknadsuppgifterna. Siffrorna räknas om varje dygn.
Nyckeltal
3 209
Märken i underlaget
86,7 %
Säljs på minst en marknad
2 782
44,6 %
Säljs på alla fem marknader
1 241
16,3 %
Säljs på bara en marknad
454
Märken och produkter per marknad
| Antal | Andel | Produkter | |
|---|---|---|---|
| Sverige | 2 424 | 75,5 % | 199 793 |
| Norge | 1 571 | 49 % | 108 138 |
| Danmark | 2 437 | 75,9 % | 183 790 |
| Finland | 2 130 | 66,4 % | 160 494 |
| Tyskland | 1 764 | 55 % | 108 533 |
På hur många marknader ett märke säljs
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| 1 marknad | 454 | 16,3 % |
| 2 marknader | 196 | 7,1 % |
| 3 marknader | 289 | 10,4 % |
| 4 marknader | 602 | 21,6 % |
| 5 marknader | 1 241 | 44,6 % |
Märken som bara säljs på en marknad
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| Sverige | 123 | 4,4 % |
| Norge | 62 | 2,2 % |
| Danmark | 191 | 6,9 % |
| Finland | 61 | 2,2 % |
| Tyskland | 17 | 0,6 % |
Gemensamma märken mellan marknaderna
| Antal | Sverige | Norge | Danmark | Finland | Tyskland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 2 424 | 2 424 | 1 496 | 2 225 | 2 052 | 1 734 |
| Norge | 1 571 | 1 496 | 1 571 | 1 444 | 1 397 | 1 280 |
| Danmark | 2 437 | 2 225 | 1 444 | 2 437 | 2 031 | 1 726 |
| Finland | 2 130 | 2 052 | 1 397 | 2 031 | 2 130 | 1 700 |
| Tyskland | 1 764 | 1 734 | 1 280 | 1 726 | 1 700 | 1 764 |
Bredast närvaro
| Marknader | Produkter | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10 675 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 9 992 |
| Wella | 5 | 7 790 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6 080 |
| Clinique | 5 | 5 835 |
| essence | 5 | 5 728 |
| Catrice | 5 | 5 500 |
| Lancôme | 5 | 5 085 |
| KIKO Milano | 5 | 4 940 |
| Nivea | 5 | 4 827 |
| Dior | 5 | 4 549 |
| Depend | 5 | 4 432 |