Ur faktabasen · 2026-10-18
Var märkena säljs.
Till den aktuella analysenMärkenas närvaro på de fem marknader Glowjakt och Glowscout bevakar: hur många som säljs på varje marknad, hur många som finns på alla fem, vilka som bara säljs i ett land, och hur marknaderna överlappar varandra.
Beräknat 2026-10-18 ur Glowpedias faktabas för de 3 819 märken som har en publicerad artikel på den här utgåvan, samt ur Glowjakts och Glowscouts prisdata för marknadsuppgifterna. Siffrorna räknas om varje dygn.
Sparad version 2026-10-18 — siffrorna ändras inte. · beräkningsregel 2026-09-10 · Vilka observationer bygger siffran på?
Nyckeltal
Märken och produkter per marknad
| Antal | Andel | Produkter | |
|---|---|---|---|
| Sverige | 2 446 | 64,1 % | 209 332 |
| Norge | 1 598 | 41,8 % | 113 266 |
| Danmark | 2 474 | 64,8 % | 193 933 |
| Finland | 2 160 | 56,6 % | 169 083 |
| Tyskland | 2 455 | 64,3 % | 131 455 |
På hur många marknader ett märke säljs
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| 1 marknad | 1 028 | 30,2 % |
| 2 marknader | 209 | 6,1 % |
| 3 marknader | 260 | 7,6 % |
| 4 marknader | 623 | 18,3 % |
| 5 marknader | 1 283 | 37,7 % |
Märken som bara säljs på en marknad
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| Sverige | 114 | 3,4 % |
| Norge | 62 | 1,8 % |
| Danmark | 186 | 5,5 % |
| Finland | 57 | 1,7 % |
| Tyskland | 609 | 17,9 % |
Gemensamma märken mellan marknaderna
| Antal | Sverige | Norge | Danmark | Finland | Tyskland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 2 446 | 2 446 | 1 521 | 2 258 | 2 079 | 1 816 |
| Norge | 1 598 | 1 521 | 1 598 | 1 477 | 1 421 | 1 331 |
| Danmark | 2 474 | 2 258 | 1 477 | 2 474 | 2 068 | 1 812 |
| Finland | 2 160 | 2 079 | 1 421 | 2 068 | 2 160 | 1 774 |
| Tyskland | 2 455 | 1 816 | 1 331 | 1 812 | 1 774 | 2 455 |
Bredast närvaro
| Marknader | Produkter | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10 892 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 10 120 |
| Wella | 5 | 8 119 |
| Revolution | 5 | 7 280 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6 141 |
| essence | 5 | 6 131 |
| Clinique | 5 | 6 018 |
| Catrice | 5 | 5 594 |
| KIKO Milano | 5 | 5 338 |
| Lancôme | 5 | 5 269 |
| Nivea | 5 | 5 110 |
| Dior | 5 | 4 850 |