Ur faktabasen · 2026-10-17
Var märkena säljs.
Till den aktuella analysenMärkenas närvaro på de fem marknader Glowjakt och Glowscout bevakar: hur många som säljs på varje marknad, hur många som finns på alla fem, vilka som bara säljs i ett land, och hur marknaderna överlappar varandra.
Beräknat 2026-10-17 ur Glowpedias faktabas för de 3 819 märken som har en publicerad artikel på den här utgåvan, samt ur Glowjakts och Glowscouts prisdata för marknadsuppgifterna. Siffrorna räknas om varje dygn.
Sparad version 2026-10-17 — siffrorna ändras inte. · beräkningsregel 2026-09-10 · Vilka observationer bygger siffran på?
Nyckeltal
Märken och produkter per marknad
| Antal | Andel | Produkter | |
|---|---|---|---|
| Sverige | 2 446 | 64,1 % | 209 257 |
| Norge | 1 594 | 41,7 % | 113 154 |
| Danmark | 2 471 | 64,7 % | 193 439 |
| Finland | 2 155 | 56,4 % | 168 818 |
| Tyskland | 2 453 | 64,2 % | 131 259 |
På hur många marknader ett märke säljs
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| 1 marknad | 1 031 | 30,3 % |
| 2 marknader | 208 | 6,1 % |
| 3 marknader | 263 | 7,7 % |
| 4 marknader | 622 | 18,3 % |
| 5 marknader | 1 279 | 37,6 % |
Märken som bara säljs på en marknad
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| Sverige | 116 | 3,4 % |
| Norge | 63 | 1,9 % |
| Danmark | 186 | 5,5 % |
| Finland | 57 | 1,7 % |
| Tyskland | 609 | 17,9 % |
Gemensamma märken mellan marknaderna
| Antal | Sverige | Norge | Danmark | Finland | Tyskland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 2 446 | 2 446 | 1 517 | 2 255 | 2 074 | 1 815 |
| Norge | 1 594 | 1 517 | 1 594 | 1 473 | 1 418 | 1 327 |
| Danmark | 2 471 | 2 255 | 1 473 | 2 471 | 2 062 | 1 809 |
| Finland | 2 155 | 2 074 | 1 418 | 2 062 | 2 155 | 1 769 |
| Tyskland | 2 453 | 1 815 | 1 327 | 1 809 | 1 769 | 2 453 |
Bredast närvaro
| Marknader | Produkter | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10 888 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 10 120 |
| Wella | 5 | 8 111 |
| Revolution | 5 | 7 280 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6 140 |
| essence | 5 | 6 130 |
| Clinique | 5 | 6 014 |
| Catrice | 5 | 5 592 |
| KIKO Milano | 5 | 5 341 |
| Lancôme | 5 | 5 269 |
| Nivea | 5 | 5 108 |
| Dior | 5 | 4 850 |