Ur faktabasen · 2026-09-30
Var märkena säljs.
Till den aktuella analysenMärkenas närvaro på de fem marknader Glowjakt och Glowscout bevakar: hur många som säljs på varje marknad, hur många som finns på alla fem, vilka som bara säljs i ett land, och hur marknaderna överlappar varandra.
Beräknat 2026-09-30 ur Glowpedias faktabas för de 3 398 märken som har en publicerad artikel på den här utgåvan, samt ur Glowjakts och Glowscouts prisdata för marknadsuppgifterna. Siffrorna räknas om varje dygn.
Sparad version 2026-09-30 — siffrorna ändras inte. · beräkningsregel 2026-09-10 · Vilka observationer bygger siffran på?
Nyckeltal
Märken och produkter per marknad
| Antal | Andel | Produkter | |
|---|---|---|---|
| Sverige | 2 445 | 72 % | 206 606 |
| Norge | 1 582 | 46,6 % | 111 260 |
| Danmark | 2 467 | 72,6 % | 190 844 |
| Finland | 2 147 | 63,2 % | 166 315 |
| Tyskland | 1 959 | 57,7 % | 119 707 |
På hur många marknader ett märke säljs
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| 1 marknad | 609 | 20,6 % |
| 2 marknader | 200 | 6,8 % |
| 3 marknader | 277 | 9,4 % |
| 4 marknader | 615 | 20,8 % |
| 5 marknader | 1 260 | 42,6 % |
Märken som bara säljs på en marknad
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| Sverige | 123 | 4,2 % |
| Norge | 63 | 2,1 % |
| Danmark | 190 | 6,4 % |
| Finland | 59 | 2 % |
| Tyskland | 174 | 5,9 % |
Gemensamma märken mellan marknaderna
| Antal | Sverige | Norge | Danmark | Finland | Tyskland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 2 445 | 2 445 | 1 506 | 2 254 | 2 069 | 1 768 |
| Norge | 1 582 | 1 506 | 1 582 | 1 462 | 1 408 | 1 303 |
| Danmark | 2 467 | 2 254 | 1 462 | 2 467 | 2 056 | 1 762 |
| Finland | 2 147 | 2 069 | 1 408 | 2 056 | 2 147 | 1 733 |
| Tyskland | 1 959 | 1 768 | 1 303 | 1 762 | 1 733 | 1 959 |
Bredast närvaro
| Marknader | Produkter | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10 899 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 10 032 |
| Wella | 5 | 7 964 |
| Revolution | 5 | 7 257 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6 108 |
| essence | 5 | 6 102 |
| Clinique | 5 | 5 952 |
| Catrice | 5 | 5 581 |
| KIKO Milano | 5 | 5 236 |
| Lancôme | 5 | 5 183 |
| Nivea | 5 | 5 051 |
| Dior | 5 | 4 800 |