Ur faktabasen · 2026-10-01.2
Var märkena säljs.
Till den aktuella analysenMärkenas närvaro på de fem marknader Glowjakt och Glowscout bevakar: hur många som säljs på varje marknad, hur många som finns på alla fem, vilka som bara säljs i ett land, och hur marknaderna överlappar varandra.
Beräknat 2026-10-01 ur Glowpedias faktabas för de 3 439 märken som har en publicerad artikel på den här utgåvan, samt ur Glowjakts och Glowscouts prisdata för marknadsuppgifterna. Siffrorna räknas om varje dygn.
Sparad version 2026-10-01.2 — siffrorna ändras inte. · beräkningsregel 2026-09-10 · Vilka observationer bygger siffran på?
Nyckeltal
Märken och produkter per marknad
| Antal | Andel | Produkter | |
|---|---|---|---|
| Sverige | 2 445 | 71,1 % | 206 720 |
| Norge | 1 586 | 46,1 % | 111 837 |
| Danmark | 2 467 | 71,7 % | 191 077 |
| Finland | 2 147 | 62,4 % | 166 427 |
| Tyskland | 2 001 | 58,2 % | 120 608 |
På hur många marknader ett märke säljs
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| 1 marknad | 649 | 21,6 % |
| 2 marknader | 201 | 6,7 % |
| 3 marknader | 276 | 9,2 % |
| 4 marknader | 613 | 20,4 % |
| 5 marknader | 1 263 | 42,1 % |
Märken som bara säljs på en marknad
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| Sverige | 123 | 4,1 % |
| Norge | 63 | 2,1 % |
| Danmark | 189 | 6,3 % |
| Finland | 59 | 2 % |
| Tyskland | 215 | 7,2 % |
Gemensamma märken mellan marknaderna
| Antal | Sverige | Norge | Danmark | Finland | Tyskland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 2 445 | 2 445 | 1 510 | 2 254 | 2 069 | 1 768 |
| Norge | 1 586 | 1 510 | 1 586 | 1 466 | 1 412 | 1 306 |
| Danmark | 2 467 | 2 254 | 1 466 | 2 467 | 2 056 | 1 763 |
| Finland | 2 147 | 2 069 | 1 412 | 2 056 | 2 147 | 1 733 |
| Tyskland | 2 001 | 1 768 | 1 306 | 1 763 | 1 733 | 2 001 |
Bredast närvaro
| Marknader | Produkter | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10 919 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 10 032 |
| Wella | 5 | 7 971 |
| Revolution | 5 | 7 263 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6 122 |
| essence | 5 | 6 102 |
| Clinique | 5 | 5 953 |
| Catrice | 5 | 5 582 |
| KIKO Milano | 5 | 5 246 |
| Lancôme | 5 | 5 215 |
| Nivea | 5 | 5 047 |
| Dior | 5 | 4 800 |