Ur faktabasen · 2026-10-01
Var märkena säljs.
Till den aktuella analysenMärkenas närvaro på de fem marknader Glowjakt och Glowscout bevakar: hur många som säljs på varje marknad, hur många som finns på alla fem, vilka som bara säljs i ett land, och hur marknaderna överlappar varandra.
Beräknat 2026-10-01 ur Glowpedias faktabas för de 3 398 märken som har en publicerad artikel på den här utgåvan, samt ur Glowjakts och Glowscouts prisdata för marknadsuppgifterna. Siffrorna räknas om varje dygn.
Sparad version 2026-10-01 — siffrorna ändras inte. · beräkningsregel 2026-09-10 · Vilka observationer bygger siffran på?
Nyckeltal
Märken och produkter per marknad
| Antal | Andel | Produkter | |
|---|---|---|---|
| Sverige | 2 445 | 72 % | 206 720 |
| Norge | 1 586 | 46,7 % | 111 837 |
| Danmark | 2 467 | 72,6 % | 191 077 |
| Finland | 2 147 | 63,2 % | 166 315 |
| Tyskland | 1 959 | 57,7 % | 120 209 |
På hur många marknader ett märke säljs
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| 1 marknad | 609 | 20,6 % |
| 2 marknader | 200 | 6,8 % |
| 3 marknader | 276 | 9,3 % |
| 4 marknader | 613 | 20,7 % |
| 5 marknader | 1 263 | 42,7 % |
Märken som bara säljs på en marknad
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| Sverige | 123 | 4,2 % |
| Norge | 63 | 2,1 % |
| Danmark | 190 | 6,4 % |
| Finland | 59 | 2 % |
| Tyskland | 174 | 5,9 % |
Gemensamma märken mellan marknaderna
| Antal | Sverige | Norge | Danmark | Finland | Tyskland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 2 445 | 2 445 | 1 510 | 2 254 | 2 069 | 1 768 |
| Norge | 1 586 | 1 510 | 1 586 | 1 466 | 1 412 | 1 306 |
| Danmark | 2 467 | 2 254 | 1 466 | 2 467 | 2 056 | 1 762 |
| Finland | 2 147 | 2 069 | 1 412 | 2 056 | 2 147 | 1 733 |
| Tyskland | 1 959 | 1 768 | 1 306 | 1 762 | 1 733 | 1 959 |
Bredast närvaro
| Marknader | Produkter | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10 915 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 10 032 |
| Wella | 5 | 7 969 |
| Revolution | 5 | 7 263 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6 122 |
| essence | 5 | 6 102 |
| Clinique | 5 | 5 953 |
| Catrice | 5 | 5 582 |
| KIKO Milano | 5 | 5 246 |
| Lancôme | 5 | 5 213 |
| Nivea | 5 | 5 047 |
| Dior | 5 | 4 800 |