Ur faktabasen · 2026-10-06
Var märkena säljs.
Till den aktuella analysenMärkenas närvaro på de fem marknader Glowjakt och Glowscout bevakar: hur många som säljs på varje marknad, hur många som finns på alla fem, vilka som bara säljs i ett land, och hur marknaderna överlappar varandra.
Beräknat 2026-10-06 ur Glowpedias faktabas för de 3 600 märken som har en publicerad artikel på den här utgåvan, samt ur Glowjakts och Glowscouts prisdata för marknadsuppgifterna. Siffrorna räknas om varje dygn.
Sparad version 2026-10-06 — siffrorna ändras inte. · beräkningsregel 2026-09-10 · Vilka observationer bygger siffran på?
Nyckeltal
Märken och produkter per marknad
| Antal | Andel | Produkter | |
|---|---|---|---|
| Sverige | 2 447 | 68 % | 207 569 |
| Norge | 1 589 | 44,1 % | 112 256 |
| Danmark | 2 469 | 68,6 % | 191 793 |
| Finland | 2 152 | 59,8 % | 167 258 |
| Tyskland | 2 054 | 57,1 % | 122 231 |
På hur många marknader ett märke säljs
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| 1 marknad | 693 | 22,7 % |
| 2 marknader | 204 | 6,7 % |
| 3 marknader | 278 | 9,1 % |
| 4 marknader | 614 | 20,1 % |
| 5 marknader | 1 264 | 41,4 % |
Märken som bara säljs på en marknad
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| Sverige | 122 | 4 % |
| Norge | 64 | 2,1 % |
| Danmark | 187 | 6,1 % |
| Finland | 59 | 1,9 % |
| Tyskland | 261 | 8,6 % |
Gemensamma märken mellan marknaderna
| Antal | Sverige | Norge | Danmark | Finland | Tyskland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 2 447 | 2 447 | 1 512 | 2 256 | 2 072 | 1 771 |
| Norge | 1 589 | 1 512 | 1 589 | 1 468 | 1 413 | 1 307 |
| Danmark | 2 469 | 2 256 | 1 468 | 2 469 | 2 059 | 1 767 |
| Finland | 2 152 | 2 072 | 1 413 | 2 059 | 2 152 | 1 737 |
| Tyskland | 2 054 | 1 771 | 1 307 | 1 767 | 1 737 | 2 054 |
Bredast närvaro
| Marknader | Produkter | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10 784 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 10 112 |
| Wella | 5 | 7 982 |
| Revolution | 5 | 7 261 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6 138 |
| essence | 5 | 6 102 |
| Clinique | 5 | 5 991 |
| Catrice | 5 | 5 582 |
| KIKO Milano | 5 | 5 318 |
| Lancôme | 5 | 5 227 |
| Nivea | 5 | 5 087 |
| Dior | 5 | 4 834 |